2010 Depth Charge Results - Folsom High School - 4-17-10
Overall Team Results
| Bella Vista | 780 |
| Vacaville | 743 |
| Elk Grove | 738 |
| Vista del Lago | 620 |
| Davis | 495 |
| Galt | 431 |
| Folsom | 390 |
| Sheldon | 261 |
| W.C.Wood | 232 |
| Oak Ridge | 168 |
Varsity Boys Team Scores
| Elk Grove | 207 |
| Bella Vista | 202 |
| Galt | 201 |
| Vista del Lago | 157 |
| Vacaville | 142 |
| W.C.Wood | 120 |
| Davis | 83 |
| Folsom | 68 |
| Sheldon | 50 |
| Oak Ridge | 16 |
Varsity Boys Individual Results
| A 100 Meters | |||
| +1.2 | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | ARCHIE | BV | 11.05 |
| 2 | BROOKES | W | 11.15 |
| 3 | HALSEY | G | 11.76 |
| 4 | TURNER | S | 11.8 |
| 5 | SCHUSTER | EG | 12.04 |
| 6 | PATTON | VDL | 12.07 |
| 7 | MATHIS | F | 12.21 |
| 8 | PRATT | V | 12.37 |
| 9 | FANI | D | 12.66 |
| 10 | |||
| B 100 Meters | |||
| +1.0 | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | MEZA | BV | 11.28 |
| 2 | LEWIS | W | 11.76 |
| 3 | GARRETT | G | 11.97 |
| 4 | SLAYTON | VDL | 12.24 |
| 5 | MCGE | EG | 12.45 |
| 6 | CONCOLINO | D | 12.46 |
| 7 | GONZALEZ | S | 12.48 |
| 8 | SILVA | F | 16.22 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| C 100 Meters | |||
| +0.4 | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | ANDERSON | EG | 11.75 |
| 2 | SOUZA | G | 11.93 |
| 3 | SHARP | VDL | 12.23 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A 200 Meters | |||
| +0.4 | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | ARCHIE | BV | 22.70 |
| 2 | BROOKS | W | 22.78 |
| 3 | FORTE | V | 22.96 |
| 4 | HERTHEL | D | 24.24 |
| 5 | PATTON | VDL | 24.25 |
| 6 | TURNER | S | 24.26 |
| 7 | SCHUSTER | EG | 24.59 |
| 8 | GARRETT | G | 25.16 |
| 9 | ALEX | F | 36.45 |
| 10 | |||
| B 200 Meters | |||
| +0.3 | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | MEZA | BV | 23.51 |
| 2 | LEWIS | W | 24.12 |
| 3 | ACOSTA | EG | 24.29 |
| 4 | OKAMOTO | D | 24.53 |
| 5 | G | 25.11 | |
| 6 | SHARP | VDL | 25.25 |
| 7 | PRATT | V | 25.47 |
| 8 | GONZALEZ | S | 26.54 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| C 200 Meters | |||
| -1.6 | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | MCINTYRE | BV | 23.78 |
| 2 | MCCUNE | S | 24.95 |
| 3 | KOZLOWSAI | VDL | 25.38 |
| 4 | BUTTON | G | 25.54 |
| 5 | MCGEE | EG | 25.56 |
| 6 | CONCOLINO | D | 26.61 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A 400 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | FORTE | V | 51.48 |
| 2 | VAZQUEZ | EG | 51.74 |
| 3 | MICNTYRE | BV | 52.16 |
| 4 | HERTHEL | D | 52.2 |
| 5 | OTIS | VDL | 54.32 |
| 6 | BHATHAL | S | 55.65 |
| 7 | FOSTER | G | 56.10 |
| 8 | LEWIS | W | 58.21 |
| 9 | ANGELLO | F | 69.70 |
| 10 | |||
| B 400 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | ACOSTA | EG | 52.84 |
| 2 | SANDERS | D | 54.03 |
| 3 | KOZLOWSKI | VDL | 55.24 |
| 4 | MANN | F | 57.17 |
| 5 | ATZEL | 60.21 | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C 400 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | WOODARD | F | 53.61 |
| 2 | TOMPKINS | EG | 55.73 |
| 3 | MORGAN | VDL | 56.42 |
| 4 | REXPOTH | D | 60.62 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A 800 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | SEWELL | V | 2:03.66 |
| 2 | DEITLER-BENNION | BV | 2:05.50 |
| 3 | JUE | EG | 2:05.63 |
| 4 | CRENSHAW | W | 2:05.67 |
| 5 | BHATHNY | S | 2:11.00 |
| 6 | NAEMEH | D | 2:15.26 |
| 7 | BROWN | G | 2:19.02 |
| 8 | ANGELT | F | 2:55.88 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| B 800 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | OPANKO | EG | 2:03.99 |
| 2 | YEMANE | F | 2:07.70 |
| 3 | LIM | BV | 2:07.83 |
| 4 | OVALLE | V | 2:11.62 |
| 5 | LUCCA | S | 2:15.58 |
| 6 | NOBLE-GOODMAN | D | 2:16.39 |
| 7 | KELLEY | G | 2:16.80 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C 800 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | TOMPKINS | EG | 2:11.28 |
| 2 | LARSON | BV | 2:12.16 |
| 3 | AFZAL | S | 2:26.14 |
| 4 | WEISKEN | D | 2:26.78 |
| 5 | TAT | V | 2:33.35 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A 1600 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | COUPE | G | 4:34.08 |
| 2 | OPARKO | EG | 4:38.30 |
| 3 | DIETLER-BENNION | BV | 4:40.61 |
| 4 | OVULLE | V | 4:51.26 |
| 5 | KELLY | W | 4:56.57 |
| 6 | LUCCA | S | 4:58.07 |
| 7 | NOBLE-GOODMAR | D | 4:59.46 |
| 8 | ZACCALO | OR | 5:19.64 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| B 1600 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | JUE | EG | 4:42.72 |
| 2 | SARGENT | BV | 4:56.02 |
| 3 | MENER | V | 4:58.61 |
| 4 | BROWN | G | 4:59.92 |
| 5 | KINKLE | D | 5:11.01 |
| 6 | MERKER | S | 5:13.59 |
| 7 | WEST | W | 5:14.12 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C 1600 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | LIM | BV | 4:54.97 |
| 2 | FREITAY | G | 5:13.09 |
| 3 | BREZIAU | V | 5:16:62 |
| 4 | HIGUERA | D | 5:16.98 |
| 5 | RENZ | W | 5:27.07 |
| 6 | GEACH | EG | 5:48.57 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A 3200 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | SARGENT, B. | BV | 10:37.07 |
| 2 | KELLY, T. | W | 10:38.01 |
| 3 | MERCER, B. | V | 10:41.04 |
| 4 | NAEMEH | D | 10:47.85 |
| 5 | FREITHY, M. | G | |
| 6 | MERKER, K. | S | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| B 3200 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | ROUX, K. | BV | 10:43.65 |
| 2 | WEST, T. | W | |
| 3 | BREZINA, J. | V | |
| 4 | WEISKER, M. | D | 11:05.80 |
| 5 | AVERY, R. | EG | |
| 6 | RETHERFORD, A. | G | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C 3200 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | KINKLE, M. | D | 11:23.36 |
| 2 | HATCH, Z. | BV | 11:35.13 |
| 3 | RENZ, K. | W | |
| 4 | PLANESI, M. | EG | |
| 5 | TAT, B. | V | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A 110 Meter Hurdles | |||
| -0.1 | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | VAN BUREN, J. | G | 16.01 |
| 2 | FUKUI, S. | VDL | 16.49 |
| 3 | EARL, M | V | 16.68 |
| 4 | PIXLEY,R. | F | 17.63 |
| 5 | BROWN, K. | W | 18.25 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| B 110 Meter Hurdles | |||
| -0.8 | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | PIPIEN, E. | VDL | 16.76 |
| 2 | BLAND, D. | G | 17.45 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C 110 Meter Hurdles | |||
| -0.9 | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | CHRISTENSEN, T. | VDL | 19.89 |
| 2 | BUTTON, E. | G | 20.53 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A 300 Meter Hurdles | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | MORALES | W | 41.69 |
| 2 | VAN BUREN | G | 42.73 |
| 3 | EDWARDS | EG | 43.20 |
| 4 | EARL | 43.57 | |
| 5 | MANN | F | 47.19 |
| 6 | PIPIOS | VDL | 47.75 |
| 7 | GREENE | S | 49.52 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| B 300 Meter Hurdles | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | GUERRERO | G | 42.08 |
| 2 | BROWN | W | 46.08 |
| 3 | WOODARD | F | 47.75 |
| 4 | CHRISTENSEN | VDL | 50.13 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C 300 Meter Hurdles | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | BLARD | G | 46.24 |
| 2 | SHARP | VDL | 48.8 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A 4 x 100 Meter Relay | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | BV | 43.83 | |
| 2 | EG | 44.89 | |
| 3 | W | 46.08 | |
| 4 | G | 46.13 | |
| 5 | VDL | 47.28 | |
| 6 | S | 48.2 | |
| A 4 x 400 Meter Relay | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | V | 3:44.06 | |
| 2 | S | 4:10.48 | |
| A High Jump | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | RELLER | G | 6-00 |
| 2 | STENSON | D | 6-00 |
| 3 | PIXLEY | F | 5-08 |
| 4 | OPARKO | EG | 5-00 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| B High Jump | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | REID | G | 5-08 |
| 2 | LONG | VDL | 5-04 |
| 3 | REXROTH | D | 5-01 |
| 4 | TRUAY | EG | 5-00 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C High Jump | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | BUTTON | G | 5-02 |
| 2 | CHRISTENSEN | VDL | 5-00 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A Long Jump | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | PIGGEE | G | 21-9.5 |
| 2 | TYLER | F | 20-9.75 |
| 3 | FUKUI | VDL | 19-8.5 |
| 4 | MEZA | BV | 18-09.5 |
| 5 | HAUSER | V | 18-5.5 |
| 6 | BUSH | EG | 18-4.5 |
| 7 | STENSON | D | 17-7.5 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| B Long Jump | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | TURAY | EG | 19-4.75 |
| 2 | LESTER | BV | 17-10.5 |
| 3 | NICK | F | 17-03 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C Long Jump | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | GARRETT | G | 18-7.5 |
| 2 | ANDERSON | EG | 18-2.5 |
| 3 | ROBBY | F | 15-6.5 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A Triple Jump | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | LESTER | BV | 41-06 |
| 2 | FUKUI | VDL | 39-6.25 |
| 3 | THOMAS-PAITE | OR | 39-4.5 |
| 4 | HAUSER | VDL | 39-1 |
| 5 | STENSON | D | 38-9.5 |
| 6 | GUERRERO | G | 37-3.5 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| B Triple Jump | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | RELLERI | G | 39-2 |
| 2 | PIPION | VDL | 36-11.75 |
| 3 | REYES | EG | 32-6.25 |
| 4 | FOSTER | BV | 30-2 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C Triple Jump | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | GARRETT | VDL | 37-5.5 |
| 2 | CHRISTIANSEN | VDL | 32-5.25 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A Pole Vault | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | HENSON | OR | 14-00 |
| 2 | HILL | D | 11-06 |
| 3 | REEDRONSO | G | 11-00 |
| 4 | REED | EG | 11-00 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| B Pole Vault | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | CHARLES | BV | 10-00 |
| 2 | VALENCIA | VDL | 10-00 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C Pole Vault | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | NORTON | VDL | 10-00 |
| 2 | ANDERSON | BV | 9-00 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A Shot Put | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | LETULIGUSENUA | EG | 52-9 |
| 2 | KELLERMANN | BV | 48-4.5 |
| 3 | HEKILING | V | 46-6 |
| 4 | JONES | F | 45-.5 |
| 5 | DENTON | D | 42-3.5 |
| 6 | LEWIS | G | 41-1 |
| 7 | STATON | W | 40-4 |
| 8 | GOOLEY | S | 37-7.25 |
| 9 | TURPIN | VDL | 29-9.5 |
| 10 | |||
| B Shot Put | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | SISCEL | V | 44-09 |
| 2 | HUYASHIDA | EG | 43-6.25 |
| 3 | RINCON | W | 38-01 |
| 4 | MANGINELLI | G | 37-00 |
| 5 | MCALLISTER | S | 24-09 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C Shot Put | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | BELEASDALE | V | 44-3.25 |
| 2 | FELICIANO | EG | 41-3.5 |
| 3 | TOSCANO | G | 39-4.75 |
| 4 | CLEMENTS | W | 36-7.5 |
| 5 | MCCUNE | S | 30-09 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A Discus | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | JONES | F | 144- |
| 2 | LETIULIGASENOA | EG | 143-6 |
| 3 | STATON | W | 137-5 |
| 4 | SISCEL | V | 130-4.5 |
| 5 | MANGINELLI | G | 128-5 |
| 6 | GOLLEY | S | 114-4 |
| 7 | DENTON | D | 78-00 |
| 8 | TURPIN | VDL | 62-09 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| B Discus | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | BELESDALE | V | 151-9 |
| 2 | LEWIS | G | 130-4 |
| 3 | FELICIANO | EG | 121-1 |
| 4 | RINCON | W | 107-8 |
| 5 | LONDON | F | 80-06 |
| 6 | STEPHEN | S | 61-09 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C Discus | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | HEKKING | V | 136-7 |
| 2 | HAYASHIDA | EG | 136-6 |
| 3 | CLEMENTS | W | 113-8 |
| 4 | SILVER | GALT | 77-11 |
Varsity Girls Team Scores
| Vacaville | 251 |
| Elk Grove | 221 |
| Galt | 143 |
| Davis | 141 |
| Bella Vista | 122 |
| Vista del Lago | 84 |
| Folsom | 82 |
| W.C.Wood | 69 |
| Sheldon | 56 |
| Oak Ridge | 10 |
Varsity Girls Individual Results
| A 100 Meters | |||
| +1.9 | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | NARRISA T. | VDL | 12.88 |
| 2 | BRUCE | EG | 13.32 |
| 3 | CAPISTRANO | BV | 13.35 |
| 4 | JORDAN | W | 13.45 |
| 5 | EATON | D | 13.46 |
| 6 | HERNANDEZ | G | 13.58 |
| 7 | HAGGARD | S | 13.76 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| B 100 Meters | |||
| -1.5 | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | ALEXANDAR | EG | 12.82 |
| 2 | BRUNS | BV | 13.74 |
| 3 | HOLTZ | D | 13.76 |
| 4 | MORALES | G | 14.07 |
| 5 | LLUBIT | W | 14.80 |
| 6 | MILLICAN | S | 15.29 |
| 7 | ALANO | VDL | 15.80 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C 100 Meters | |||
| -0.1 | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | HARRIS | EG | 13.53 |
| 2 | DOMINGUEZ | BV | 13.82 |
| 3 | CLANCY | D | 14.23 |
| 4 | BRAUNS | G | 14.39 |
| 5 | PATTERSON | W | 15.25 |
| 6 | RUBY | VDL | 15.79 |
| 7 | UZ-ZAMON | S | 17.75 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A 200 Meters | |||
| +1.3 | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | ALEXANDER | EG | 26.36 |
| 2 | SAMPSON | VDL | 26.76 |
| 3 | CAPISTRANO | BV | 27.53 |
| 4 | KROUETZ | D | 28.20 |
| 5 | CARRINGTON | V | 28.28 |
| 6 | LAVENDER | G | 29.54 |
| 7 | MIKKIINENI | F | 30.24 |
| 8 | LLUBIT | W | 30.53 |
| 9 | HAGGARD | S | 34.06 |
| 10 | |||
| B 200 Meters | |||
| +2.4 | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | HARRIS | EG | 27.60 |
| 2 | BRUNS | BV | 28.39 |
| 3 | HOLTZ | D | 28.61 |
| 4 | BRAUNS | G | 30.16 |
| 5 | MILLICAN | S | 32.34 |
| 6 | RUBY | VDL | 33.74 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C 200 Meters | |||
| +1.6 | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | EATON | D | 27.77 |
| 2 | BRUCE | EG | 28.49 |
| 3 | BUSH | BV | 28.53 |
| 4 | ROBERSON | G | 30.60 |
| 5 | LEWIS | S | 31.11 |
| 6 | ALANO | VDL | 33.11 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A 400 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | BOKUM | V | 61.37 |
| 2 | KROUETZ | D | 61.89 |
| 3 | HARRIS | EG | 64.09 |
| 4 | CISZEWSKI | BV | 69.31 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| B 400 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | ALEXANDER | EG | 63.36 |
| 2 | MILLIKEN | V | 63.99 |
| 3 | STEVENS | BV | 65.75 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C 400 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | KASH | V | 68.27 |
| 2 | KNUDSEN | BV | 72.75 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A 800 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | BELL | F | 2:25.32 |
| 2 | WALLING | G | 2:30.10 |
| 3 | BOKUM | V | 2:35.97 |
| 4 | ARBAUGH | VDL | 2:37.35 |
| 5 | DOLLEY | D | 2:39.26 |
| 6 | CISZEWSKI | BV | 2:44.19 |
| 7 | GRUBB | EG | 2:45.62 |
| 8 | LEON | S | 2:59.70 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| B 800 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | RAINER | D | 2:44.32 |
| 2 | LUCAS | V | 2:48.38 |
| 3 | AINSWORTH | G | 2:54.84 |
| 4 | AYALA | BV | 2:58.02 |
| 5 | MAI | EG | 3:27.45 |
| 6 | MANN | S | 4:18.64 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C 800 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | O'CONNELL | V | 2:58.13 |
| 2 | BULLARD | G | 2:59.41 |
| 3 | SCHLUSSCER | EG | 3:31.10 |
| 4 | UZ-ZAMON | S | 3:32.55 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A 1600 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | REANDALL | D | 5:29.57 |
| 2 | LEWIS | S | 5:51.73 |
| 3 | CAPOOT | W | 6:00.93 |
| 4 | LUCAS | V | 6:11.23 |
| 5 | DURRALL | EG | 6:14.64 |
| 6 | AYALA | BV | 6:15.15 |
| 7 | AINSWORTH | G | 6:22.65 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| B 1600 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | GRUBB | EG | 5:55.97 |
| 2 | PATTERSEN | W | 6:07.16 |
| 3 | DOOLEY | D | 6:09.34 |
| 4 | BULLARD | G | 6:33.06 |
| 5 | LEON | S | 6:34.84 |
| 6 | BEERS | V | 6:45.59 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C 1600 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | DEPIETRO | D | 6:16.92 |
| 2 | HENRY | EG | 6:23.05 |
| 3 | O'CONNELL | V | 6:50.38 |
| 4 | VZ-ZAMAN | S | 7:55.98 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A 3200 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | HODUR, B. | F | 12:00.92 |
| 2 | LEWIS, B. | S | 12:02.61 |
| 3 | TIAPON, K. | G | 12:12.96 |
| 4 | KENNEDY, S. | V | 12:43.21 |
| 5 | CAPOOT, J. | W | 12:52.87 |
| 6 | HENRY, K. | EG | 13:53.99 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| B 3200 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | WALLING, S. | G | 12:18.03 |
| 2 | EHMAN, N. | V | 13:22.74 |
| 3 | KINOSHITA, A. | F | 14:06.04 |
| 4 | DAVISON, P. | EG | 14:23.37 |
| 5 | PHAN, D. | S | 19:39.59 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C 3200 Meters | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | TAKEDA, B. | V | 14:13.26 |
| 2 | MAI, S. | EG | 17:01.68 |
| 3 | MAHEN, T. | S | 20:42.73 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A 110 Meter Hurdles | |||
| -0.7 | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | ESPERANZA | EG | 16.25 |
| 2 | TURNER | VDL | 17.23 |
| 3 | DENTON | V | 17.62 |
| 4 | DOCKERY | F | 19.28 |
| 5 | GARCIA | G | 19.84 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| B 110 Meter Hurdles | |||
| -1.5 | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | MATHEW | EG | 18.92 |
| 2 | SMART | V | 18.98 |
| 3 | WHITE | VDL | 20.03 |
| 4 | JOHNSON | F | 23.62 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C 110 Meter Hurdles | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A 300 Meter Hurdles | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | ESPERANZA | EG | 47.31 |
| 2 | DENTON | V | 50.51 |
| 3 | TIAPON | G | 53.98 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| B 300 Meter Hurdles | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | MATHEW | EG | 51.68 |
| 2 | GARCIA | G | 55.21 |
| 3 | SMART | V | 55.24 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C 300 Meter Hurdles | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | CARRINGTON | V | 53.52 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A 4 x 100 Meter Relay | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | VDL | 49.85 | |
| 2 | EG | 49.99 | |
| 3 | BV | 52.48 | |
| 4 | G | 53.52 | |
| 5 | V | 53.63 | |
| A 4 x 400 Meter Relay | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | V | 4:59.97 | |
| 2 | S | 6:47.75 | |
| A High Jump | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | PRITCHETT | BV | 5-2 |
| 2 | PETERSON | W | 5-00 |
| 3 | FAE | G | 4-10 |
| 4 | CROUCH | F | 4-6 |
| 5 | BROWN | V | 4-6 |
| 6 | |||
| B High Jump | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | WASIELEWSKI | BV | 4-8 |
| 2 | GARCIA | V | 4-6 |
| 3 | MORALES | G | 4-4 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C High Jump | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | BROWN | V | 4-6 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A Long Jump | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | CAPISTRANO | BV | 15-1 |
| 2 | LODON | F | 15-.5 |
| 3 | SAMPSON | VDL | 14-11.75 |
| 4 | CLANCY | D | 14-3.25 |
| 5 | ORANGE | W | 13-3.5 |
| 6 | LEVAN | EG | 12-2.5 |
| 7 | GARCIA | V | 12-2 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| B Long Jump | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | LABELLE | D | 14-2.5 |
| 2 | BROWN | V | 14-2.5 |
| 3 | STEVENS | BV | 13-7.5 |
| 4 | ROBERSON | G | 13-7 |
| 5 | DOCKERY | F | 12-3.5 |
| 6 | OSANNA | EG | 11-10.5 |
| 7 | LLUBT | W | 11-9.5 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C Long Jump | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | TRUBOI | VDL | 15-1.5 |
| 2 | DOMINGUEZ | BV | 13-7.5 |
| 3 | CROUCH | F | 13-3.5 |
| 4 | MARTIN | G | 11-8.5 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A Triple Jump | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | FAE | G | 33-6 |
| 2 | LONDON | F | 32-3.5 |
| 3 | LABELLE | D | 31-9.5 |
| 4 | BROWN | V | 31-7 |
| 5 | TURNER | VDL | 29-7.25 |
| 6 | ORANGE | W | 29-0.25 |
| 7 | LEVAN | EG | 29 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| B Triple Jump | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | MORALES | G | 30-.5 |
| 2 | CROUCH | F | 28-2 |
| 3 | HILLER | D | 27-10.5 |
| 4 | GARCIA | V | 27-5.5 |
| 5 | ANASTASIO | EG | 24-2.5 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| C Triple Jump | |||
| Name | School | Mark | |
| 1 | ROBERSON | G | 26-10.5 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| A Pole Vault | |||
